型号 | 额定功率(kw) | 额定温950度(℃) | 额定电压(v) | 相数 | 工作区尺寸(mm) | 最大装载量(kg) | 质量(kg) |
rq3-25-9 | 25 | 950 | 380 | 3 | ф300*450 | 50 | 1700 |
rq3-35-9 | 35 | 950 | 380 | 3 | ф300*600 | 100 | 1850 |
rq3-60-9 | 60 | 950 | 380 | 3 | ф450*600 | 150 | 2650 |
rq3-75-9 | 75 | 950 | 380 | 3 | ф450*900 | 220 | 2950 |
rq3-90-9 | 90 | 950 | 380 | 3 | ф600*900 | 400 | 3700 |
rq3-105-9 | 105 | 950 | 380 | 3 | ф600*1200 | 500 | 4200 |
尊龙凯时官方网站 copyright © 丹阳市电炉厂有限公司 尊龙凯时网址的版权所有 www.tclthlcndlcj.com
台车炉,回火炉,尊龙凯时官方网站-尊龙凯时网址