设备名称: | 热风循环烘箱 | 电器控制箱位置 | 左侧面 | |||||
设备型号: | 871-3tg | 工作温度范围:℃ | rt~300℃ | |||||
使用电压: | 380v/50hz | 客户常用温度:℃ | 300℃以内 | |||||
加热功率: | 120kw/分2区加热控制 | 控温精度/分辨率:℃ | ±1.5℃/1℃ | |||||
鼓风功率: | 750w/380v*10 | 温度均匀性:℃ | ±3℃% | |||||
|
||||||||
1-1设备内部尺寸: | 1300*2600*5000 | (高*宽*深)单位:mm | ||||||
1-2设备外部尺寸: | 实物为标准 | (高*宽*深)单位:mm | ||||||
2. 设备制作材料及方式:(设备使用q235材质均经过防锈处理。) | ||||||||
2-1设备组成部分: | 箱体、风道、进气、排气、发热元件、循环风机、电控系统等 | |||||||
2-2设备外壳材料: | q235冷钢板,钣金折弯、铆钉、电焊及二氧保护焊、拼接而成。表面烤漆处理 厚度:1.5mm | |||||||
2-3设备外壳框架: | 5#角钢(武钢) | |||||||
2-4设备内胆材料: | 优质不锈钢钢板,钣金折弯、铆钉、螺丝、氩弧焊,拼接而成。 厚度:1.2mm |
|||||||
2-5设备风道材料: | 优质不锈钢钢板,钣金折弯、铆钉、螺丝、氩弧焊,拼接而成。 厚度:1.2mm |
|||||||
2-6设备内部框架: | 采用10#槽钢~16#槽钢焊接而成(武钢) | |||||||
2-7设备加强 | 12#角钢 | |||||||
2-8设备加强 | 14#槽钢 | |||||||
2-9设备底部: | 框架结构,并安装12kg轨道钢,轨道延长6000mm | |||||||
|
||||||||
3-1保温材料 | 填充材料:100k级高密度超细硅酸铝玻璃纤维,耐温1200℃。 | |||||||
3-2保温厚度 | 各部位按照炉外温升及节能考虑设计厚度150mm。 | |||||||
3-3导热系数: | 导热系数为0.0048 ∧m/℃ | |||||||
3-4表面温升: | 按jb5220-91行业保证,工作温度不超过200℃的干燥箱,表面温度不大于室温加25℃.热桥部位除外 | |||||||
|
||||||||
4-1处理方式: | 设备都经过抛光、防锈处理。 | |||||||
4-2涂装材料: | 都使用符合国家规定环保涂装材料 | |||||||
4-3涂装材料: | 建议使用7032(灰色),如有特殊需要请提供色卡编号或颜色。 |
尊龙凯时官方网站 copyright © 丹阳市电炉厂有限公司 尊龙凯时网址的版权所有 www.tclthlcndlcj.com
台车炉,回火炉,尊龙凯时官方网站-尊龙凯时网址